Конвектор MiniKon, серия Комфорт


В связи с резкими скачками курса евро и доллара, цены могут отличаться от цен сайта!
Производитель

Сортировать по   дате   по названию   по цене   рейтингу

Конвекторы напольные/настенные MiniKon, серия "Комфорт"Конвекторы напольные/настенные MiniKon, серия "Комфорт"

 

Конвекторы серии “Комфорт” комплектуются решёткой из натурального алюминия. Решётка выполнена из алюминиевых ламелей, прочно стянутых стальной пружиной через алюминиевые втулки. Пропускная способность по воздуху – 70%. Возможны варианты поставки решётки, анодированной в натуральный алюминий, окрашенной в любой цвет по RAL. Стоимость указана для конвектора, окрашенного вбелый цвет (RAL 9016). Наценка на любой другой цвет по палитре RAL +15% к указанной стоимости. Коэффициент коррекции стоимости для конвектора из нержавеющей стали 2,7.

 Напольные/настенные конвекторы для любых систем отопления. Выполнены с применением медно-алюминиевого теплообменника. Рабочее давление 16 бар, испытательное - 25 бар. Максимальная рабочая температура теплоносителя + 130 С.

 

 Конвекторы напольные/настенные MiniKon, серия "КомфортКомплект поставки

Собранный, готовый к монтажу конвектор напольного (настенного) монтажа MiniKon серии "Комфорт" включает в себя:

  • корпус из оцинкованной стали, покрытый износостойким порошковым покрытием
  • быстросъемный теплообменник, покрытый матовым черным лаком с соединением "евроконус" G 3/4” с установленным термостатическим вентилем  
  • комплект напольного (настенного) крепежа
  • никелированный воздухоспускной клапан 3/8” 

При заказе необходимо указать

  • геометрические размеры конвектора (габаритная ширина, высота, глубина) или тип прибора
  • теплотехнические характеристики (тепловая мощность при температурах подающей-обратной линии теплоносителя, температура окружающего воздуха)
  • цвет корпуса
  • сторону подводки теплоносителя (по умолчанию - справа)
  • система отопления, где будет эксплуатироваться конвектор (однотрубная/двухтрубная)
  • способ регулирования тепловой мощности конвектора (ручной, термостатом с выносным датчиком, термостатом с термоэлектрическим сервоприводом).

Тепловые мощности измерены в соответствии с нормами EAN 442 при температуре окружающего воздуха 20 °C и температуре теплоносителя PWW 75/65.

 

Стоимость указана для конвектора, окрашенного в белый цвет по RAL9016. Наценка на любой другой цвет + 15% к указанной стоимости. Консоли напольного и настенного монтажа и встроенный вентиль включены в стоимость конвектора.

 

Конвекторы напольного (настенного) монтажа MiniKon Hauben (Wand)-Verkleidungen Konvektoren серии "Комфорт" типы с глубиной корпуса 85 мм

Конвектор глубиной корпуса 85 мм, высотой корпуса 80, 130, 230, 330 мм

Конвектор глубиной корпуса 85 мм, высотой корпуса 80, 130, 230, 330 мм

Глубина корпуса конвектора, мм

85

Длина корпуса конвектора, мм

от 500 до 3000 с шагом 100

Глубина теплообменника, мм

50

Высота теплообменника, мм

50

Тип подключения теплоносителя

1/2" (проходное снизу)

 

Стоимость конвектора MINIKION серии "Комфорт"


Длина корпуса конвектора, мм

Теплопроизводительность, Вт
Температура теплоносителя подающей и обратной линии, °C

Стоимость конвектора

75/65 °C

90/70 °C

Настенный монтаж, тип KWV 85. 80, евро/шт

Напольный монтаж на готовый пол, тип KFV 85. 80, евро/шт

Напольный монтаж с рег-ми ножками, тип KRV 85. 80, евро/шт

Температура воздуха в помещении, °C

18°C

20°C

22°C

18°C

20°C

22°C

500

143

135

127

187

178

169

86.40

82.70

113.60

600

174

164

154

227

216

205

94.60

90.90

121.80

700

204

193

181

267

254

241

103.10

99.40

130.30

800

235

221

208

306

292

277

111.80

108.10

139.00

900

265

250

235

346

329

313

120.80

117.10

148.00

1000

296

279

262

386

367

349

130.00

126.30

157.20

1100

327

308

289

426

405

385

139.40

135.70

166.60

1200

357

337

316

466

443

421

149.10

145.40

176.30

1300

388

365

344

506

481

457

159.00

155.30

186.20

1400

418

394

371

545

519

493

169.20

165.50

196.40

1500

449

423

398

585

557

529

179.60

175.90

206.80

1600

479

452

425

625

595

565

190.20

186.50

217.40

1700

510

481

452

665

633

601

201.10

197.40

228.30

1800

540

509

479

705

671

637

212.20

208.50

239.40

1900

571

538

506

745

709

673

223.60

219.90

250.80

2000

602

567

533

785

747

709

235.20

231.50

262.40

2100

632

596

560

824

785

745

247.10

243.40

274.30

2200

663

625

587

864

823

782

259.20

255.50

286.40

2300

693

653

614

904

860

818

271.50

267.80

298.70

2400

724

682

641

944

898

854

284.10

280.40

311.30

2500

754

711

668

984

936

890

297.00

293.30

324.20

2600

785

740

696

1024

974

926

310.00

306.30

337.20

2700

815

769

723

1064

1012

962

323.30

319.60

350.50

2800

846

797

750

1103

1050

998

336.90

333.20

364.10

2900

877

826

777

1143

1088

1034

350.70

347.00

377.90

3000

907

855

804

1183

1126

1070

364.70

361.00

391.90

 


 

Теплопроизводительность и стоимость конвектора серии "Комфорт" модели 85.230

Длина корпуса конвектора, мм

Теплопроизводительность, Вт
Температура теплоносителя подающей и обратной линии, °C

Стоимость конвектора

75/65 °C

90/70 °C

Настенный монтаж, тип KWV 85. 230, евро/шт Напольный монтаж на готовый пол, тип KFV 85. 230, евро/шт Напольный монтаж с рег-ми ножками, тип KRV 85. 230, евро/шт

Температура воздуха в помещении, °C

18°C

20°C

22°C

18°C

20°C

22°C

500 288 273 258 368 352 336 172.60 168.90 199.80
600 344 326 308 440 420 401 187.70 184.00 214.90
700 400 379 358 511 488 466 203.30 199.60 230.50
800 456 432 408 582 556 531 219.40 215.70 246.60
900 512 484 458 653 624 595 236.00 232.30 263.20
1000 567 537 508 725 692 660 253.10 249.40 280.30
1100 623 590 558 796 760 725 270.60 266.90 297.80
1200 679 643 607 867 828 790 288.60 284.90 315.80
1300 735 696 657 938 896 855 307.20 303.50 334.40
1400 791 749 707 1010 965 920 326.20 322.50 353.40
1500 846 801 757 1081 1033 985 345.70 342.00 372.90
1600 902 854 807 1152 1101 1050 365.60 361.90 392.80
1700 958 907 857 1223 1169 1115 386.10 382.40 413.30
1800 1014 960 907 1294 1237 1180 407.00 403.30 434.20
1900 1070 1013 957 1366 1305 1245 428.50 424.80 455.70
2000 1125 1066 1007 1437 1373 1310 450.40 446.70 477.60
2100 1181 1118 1057 1508 1441 1375 472.80 469.10 500.00
2200 1237 1171 1107 1579 1509 1440 495.70 492.00 522.90
2300 1293 1224 1157 1651 1577 1505 519.00 515.30 546.20
2400 1348 1277 1206 1722 1645 1569 542.90 539.20 570.10
2500 1404 1330 1256 1793 1713 1634 567.20 563.50 594.40
2600 1460 1383 1306 1864 1781 1699 592.00 588.30 619.20
2700 1516 1435 1356 1936 1849 1764 617.30 613.60 644.50
2800 1572 1488 1406 2007 1917 1829 643.10 639.40 670.30
2900 1627 1541 1456 2078 1986 1894 669.40 665.70 696.60
3000 1683 1594 1506 2149 2054 1959 696.20 692.50 723.40



 

 

Конвектор глубиной корпуса 85 мм, высотой корпуса 330 мм

Конвектор глубиной корпуса 85 мм, высотой корпуса 330 мм

Глубина корпуса конвектора, мм

85

Высота корпуса конвектора, мм

330

Длина корпуса конвектора, мм

от 500 до 3000 с шагом 100

Глубина теплообменника, мм

50

Высота теплообменника, мм

200

Тип подключения теплоносителя

1/2" (концевое снизу)

 

Теплопроизводительность и стоимость конвектора серии "Комфорт" модели 85.330

Длина корпуса конвектора, мм

Теплопроизводительность, Вт
Температура теплоносителя подающей и обратной линии, °C

Стоимость конвектора

75/65 °C

90/70 °C

Настенный монтаж, тип KWV 85. 330, евро/шт

Напольный монтаж на готовый пол, тип KFV 85. 330, евро/шт

Напольный монтаж с рег-ми ножками, тип KRV 85. 330, евро/шт

Температура воздуха в помещении, °C
18°C 20°C 22°C 18°C 20°C 22°C
500 330 312 296 419 419 419 196.40 192.70 223.60
600 399 378 358 506 506 506 211.40 207.70 238.60
700 468 444 420 594 594 594 226.90 223.20 254.10
800 537 509 482 682 682 682 243.00 239.30 270.20
900 606 575 544 770 770 770 259.40 255.70 286.60
1000 675 640 606 858 858 858 276.40 272.70 303.60
1100 745 706 668 946 946 946 293.90 290.20 321.10
1200 814 771 730 1034 1034 1034 311.90 308.20 339.10
1300 883 837 792 1122 1122 1122 330.30 326.60 357.50
1400 952 903 854 1209 1209 1209 349.20 345.50 376.40
1500 1021 968 916 1297 1297 1297 368.60 364.90 395.80
1600 1090 1034 978 1385 1385 1385 388.50 384.80 415.70
1700 1160 1099 1040 1473 1473 1473 408.90 405.20 436.10
1800 1229 1165 1102 1561 1561 1561 429.70 426.00 456.90
1900 1298 1231 1164 1649 1649 1649 451.10 447.40 478.30
2000 1367 1296 1226 1737 1737 1737 472.90 469.20 500.10
2100 1436 1362 1288 1824 1824 1824 495.20 491.50 522.40
2200 1505 1427 1350 1912 1912 1912 518.00 514.30 545.20
2300 1575 1493 1412 2000 2000 2000 541.30 537.60 568.50
2400 1644 1558 1474 2088 2088 2088 565.10 561.40 592.30
2500 1713 1624 1536 2176 2176 2176 589.30 585.60 616.50
2600 1782 1690 1598 2264 2264 2264 614.10 610.40 641.30
2700 1851 1755 1660 2352 2352 2352 639.30 635.60 666.50
2800 1920 1821 1722 2440 2440 2440 665.00 661.30 692.20
2900 1990 1886 1784 2527 2527 2527 691.20 687.50 718.40
3000 2059 1952 1846 2615 2615 2615 717.90 714.20 745.10

 

 

Конвекторы напольного (настенного) монтажа MiniKon Hauben (Wand)-Verkleidungen Konvektoren серии "Комфорт" типы с глубиной корпуса 135 мм

Конвектор глубиной корпуса 135 мм, высотой корпуса 80 мм

Конвектор глубиной корпуса 135 мм, высотой корпуса 80 мм

Глубина корпуса конвектора, мм

135

Высота корпуса конвектора, мм

80

Длина корпуса конвектора, мм

от 500 до 3000 с шагом 100

Глубина теплообменника, мм

100

Высота теплообменника, мм

50

Тип подключения теплоносителя

1/2" (проходное снизу)

 

Теплопроизводительность и стоимость конвектора серии "Комфорт" модели 135.80

Длина корпуса конвектора, мм

Теплопроизводительность, Вт
Температура теплоносителя подающей и обратной линии, °C

Стоимость конвектора

75/65 °C

90/70 °C

Настенный монтаж, тип KWV 135. 80, евро/шт

Напольный монтаж на готовый пол, тип KFV 135. 80, евро/шт

Напольный монтаж с рег-ми ножками, тип KRV 135. 80, евро/шт

Температура воздуха в помещении, °C
18°C 20°C 22°C 18°C 20°C 22°C
500 250 236 222 326 310 295 111.50 107.80 138.70
600 295 278 261 385 366 348 120.80 117.10 148.00
700 340 320 301 443 422 401 130.30 126.60 157.50
800 385 363 341 502 477 454 140.10 136.40 167.30
900 430 405 381 560 533 507 150.10 146.40 177.30
1000 474 447 420 619 589 559 160.40 156.70 187.60
1100 519 489 460 677 645 612 170.90 167.20 198.10
1200 564 532 500 736 700 665 181.70 178.00 208.90
1300 609 574 540 794 756 718 192.70 189.00 219.90
1400 654 616 579 853 812 771 204.00 200.30 231.20
1500 699 659 619 911 867 824 215.50 211.80 242.70
1600 744 701 659 970 923 877 227.30 223.60 254.50
1700 789 743 699 1028 979 930 239.30 235.60 266.50
1800 833 785 739 1087 1034 983 251.60 247.90 278.80
1900 878 828 778 1145 1090 1036 264.10 260.40 291.30
2000 923 870 818 1204 1146 1089 276.80 273.10 304.00
2100 968 912 858 1262 1201 1142 289.80 286.10 317.00
2200 1013 955 898 1321 1257 1194 303.10 299.40 330.30
2300 1058 997 937 1380 1313 1247 316.50 312.80 343.70
2400 1103 1039 977 1438 1369 1300 330.30 326.60 357.50
2500 1147 1082 1017 1497 1424 1353 344.30 340.60 371.50
2600 1192 1124 1057 1555 1480 1406 358.50 354.80 385.70
2700 1237 1166 1096 1614 1536 1459 373.00 369.30 400.20
2800 1282 1208 1136 1672 1591 1512 387.70 384.00 414.90
2900 1327 1251 1176 1731 1647 1565 402.70 399.00 429.90
3000 1372 1293 1216 1789 1703 1618 417.90 414.20 445.10

 

 

Конвектор глубиной корпуса 135 мм, высотой корпуса 130 мм

Конвектор глубиной корпуса 135 мм, высотой корпуса 130 мм

Глубина корпуса конвектора, мм

135

Высота корпуса конвектора, мм

130

Длина корпуса конвектора, мм

от 500 до 3000 с шагом 100

Глубина теплообменника, мм

100

Высота теплообменника, мм

100

Тип подключения теплоносителя

1/2" (концевое снизу)

 

Теплопроизводительность и стоимость конвектора серии "Комфорт" модели 135.130

Длина корпуса конвектора, мм

Теплопроизводительность, Вт
Температура теплоносителя подающей и обратной линии, °C

Стоимость конвектора

75/65 °C

90/70 °C

Настенный монтаж, тип KWV 135. 130, евро/шт

Напольный монтаж на готовый пол, тип KFV 135. 130, евро/шт

Напольный монтаж с рег-ми ножками, тип KRV 135. 130, евро/шт

Температура воздуха в помещении, °C
18°C 20°C 22°C 18°C 20°C 22°C
500 276 261 246 356 340 323 150.90 147.20 178.10 
600 330 312 294 425 406 386 154.70 151.00 181.90
700 384 363 342 495 472 449 160.00 156.30 187.20
800 438 414 390 564 538 512 166.70 163.00 193.90
900 491 464 438 633 604 575 174.60 170.90 201.80
1000 545 515 486 702 670 638 183.80 180.10 211.00
1100 599 566 534 772 736 701 194.10 190.40 221.30
1200 653 617 582 841 802 764 205.60 201.90 232.80
1300 707 668 630 910 868 827 218.10 214.40 245.30
1400 760 719 678 980 934 890 231.60 227.90 258.80
1500 814 769 726 1049 1000 953 246.00 242.30 273.20
1600 868 820 773 1118 1067 1016 261.20 257.50 288.40
1700 922 871 821 1187 1133 1079 277.20 273.50 304.40
1800 976 922 869 1257 1199 1142 294.00 290.30 321.20
1900 1029 973 917 1326 1265 1205 311.40 307.70 338.60
2000 1083 1024 965 1395 1331 1268 329.40 325.70 356.60
2100 1137 1074 1013 1465 1397 1330 347.90 344.20 375.10
2200 1191 1125 1061 1534 1463 1393 366.90 363.20 394.10
2300 1244 1176 1109 1603 1529 1456 386.30 382.60 413.50
2400 1298 1227 1157 1672 1595 1519 406.00 402.30 433.20
2500 1352 1278 1205 1742 1661 1582 425.90 422.20 453.10
2600 1406 1329 1253 1811 1727 1645 446.10 442.40 473.30
2700 1460 1379 1301 1880 1794 1708 466.40 462.70 493.60
2800 1513 1430 1349 1950 1860 1771 486.80 483.10 514.00
2900 1567 1481 1397 2019 1926 1834 507.30 503.60 534.50
3000 1621 1532 1444 2088 1992 1897 527.60 523.90 554.80

 

 

Конвектор глубиной корпуса 135 мм, высотой корпуса 230 мм

Конвектор глубиной корпуса 135 мм, высотой корпуса 230 мм

Глубина корпуса конвектора, мм

135

Высота корпуса конвектора, мм

230

Длина корпуса конвектора, мм

от 500 до 3000 с шагом 100

Глубина теплообменника, мм

100

Высота теплообменника, мм

200

Тип подключения теплоносителя

1/2" (концевое снизу)

 

Теплопроизводительность и стоимость конвектора серии "Комфорт" модели 135.230

Длина корпуса конвектора, мм

Теплопроизводительность, Вт
Температура теплоносителя подающей и обратной линии, °C

Стоимость конвектора

75/65 °C

90/70 °C

Настенный монтаж, тип KWV 135. 230, евро/шт

Напольный монтаж на готовый пол, тип KFV 135. 230, евро/шт

Напольный монтаж с рег-ми ножками, тип KRV 135. 230, евро/шт

Температура воздуха в помещении, °C
18°C 20°C 22°C 18°C 20°C 22°C
500 520 492 465 665 635 606 234.70  231.00 261.90
600 626 593 560 801 765 730 238.40 234.70 265.60
700 733 694 655 938 896 854 245.20 241.50 272.40
800 840 795 751 1074 1026 979 254.80 251.10 282.00
900 947 896 846 1211 1157 1103 267.00 263.30 294.20
1000 1053 997 942 1347 1287 1227 281.60 277.90 308.80
1100 1160 1098 1037 1484 1417 1352 298.30 294.60 325.50
1200 1267 1199 1132 1620 1548 1476 317.00 313.30 344.20
1300 1373 1300 1228 1757 1678 1600 337.30 333.60 364.50
1400 1480 1401 1323 1893 1808 1725 359.00 355.30 386.20
1500 1587 1502 1419 2030 1939 1849 382.00 378.30 409.20
1600 1693 1603 1514 2166 2069 1973 406.00 402.30 433.20
1700 1800 1704 1609 2303 2199 2098 430.70 427.00 457.90
1800 1907 1805 1705 2439 2330 2222 456.00 452.30 483.20
1900 2014 1906 1800 2576 2460 2346 481.60 477.90 508.80
2000 2120 2007 1896 2712 2591 2471 507.20 503.50 534.40
2100 2227 2108 1991 2849 2721 2595 532.70 529.00 559.90
2200 2334 2209 2086 2985 2851 2719 557.80 554.10 585.00
2300 2440 2310 2182 3122 2982 2843 582.30 578.60 609.50
2400 2547 2411 2277 3258 3112 2968 605.90 602.20 633.10
2500 2654 2512 2372 3395 3242 3092 628.40 624.70 655.60
2600 2760 2613 2468 3531 3373 3216 649.70 646.00 676.90
2700 2867 2714 2563 3668 3503 3341 669.40 665.70 696.60
2800 2974 2815 2659 3804 3634 3465 687.30 683.60 714.50
2900 3081 2916 2754 3941 3764 3589 703.30 699.60 730.50
3000 3187 3017 2849 4077 3894 3714 717.00 713.30 744.20

 

 

Конвектор глубиной корпуса 135 мм, высотой корпуса 330 мм

Конвектор глубиной корпуса 135 мм, высотой корпуса 330 мм

Глубина корпуса конвектора, мм

135

Высота корпуса конвектора, мм

330

Длина корпуса конвектора, мм

от 500 до 3000 с шагом 100

Глубина теплообменника, мм

100

Высота теплообменника, мм

200

Тип подключения теплоносителя

1/2" (концевое снизу)

 

Теплопроизводительность и стоимость конвектора серии "Комфорт" модели 135.330

Длина корпуса конвектора, мм

Теплопроизводительность, Вт
Температура теплоносителя подающей и обратной линии, °C

Стоимость конвектора

75/65 °C

90/70 °C

Настенный монтаж, тип KWV 135. 330, евро/шт

Напольный монтаж на готовый пол, тип KFV 135. 330, евро/шт

Напольный монтаж с рег-ми ножками, тип KRV 135. 330, евро/шт

Температура воздуха в помещении, °C
18°C 20°C 22°C 18°C 20°C 22°C
500 592 561 531 753 720 688 258.40 254.70 285.60
600 710 673 636 904 864 825 261.40 257.70 288.60
700 828 785 742 1054 1008 962 267.80 264.10 295.00
800 946 897 848 1204 1151 1099 277.40 273.70 304.60
900 1064 1009 954 1355 1295 1236 289.80 286.10 317.00
1000 1183 1121 1060 1505 1439 1373 305.00 301.30 332.20
1100 1301 1233 1166 1655 1582 1511 322.50 318.80 349.70
1200 1419 1345 1271 1805 1726 1648 342.20 338.50 369.40
1300 1537 1456 1377 1956 1870 1785 363.70 360.00 390.90
1400 1655 1568 1483 2106 2013 1922 386.90 383.20 414.10
1500 1773 1680 1589 2256 2157 2059 411.50 407.80 438.70
1600 1891 1792 1695 2406 2301 2196 437.20 433.50 464.40
1700 2009 1904 1801 2557 2444 2333 463.70 460.00 490.90
1800 2127 2016 1906 2707 2588 2471 490.90 487.20 518.10
1900 2245 2128 2012 2857 2732 2608 518.40 514.70 545.60
2000 2364 2240 2118 3008 2875 2745 546.00 542.30 573.20
2100 2482 2352 2224 3158 3019 2882 573.40 569.70 600.60
2200 2600 2464 2330 3308 3163 3019 600.40 596.70 627.60
2300 2718 2576 2436 3458 3306 3156 626.80 623.10 654.00
2400 2836 2688 2541 3609 3450 3294 652.20 648.50 679.40
2500 2954 2800 2647 3759 3594 3431 676.40 672.70 703.60
2600 3072 2911 2753 3909 3738 3568 699.20 695.50 726.40
2700 3190 3023 2859 4060 3881 3705 720.30 716.60 747.50
2800 3308 3135 2965 4210 4025 3842 739.50 735.80 766.70
2900 3426 3247 3071 4360 4169 3979 756.40 752.70 783.60
3000 3545 3359 3176 4510 4312 4117 770.90 767.20 798.10

 

 

Конвекторы напольного (настенного) монтажа MiniKon Hauben (Wand)-Verkleidungen Konvektoren серии "Комфорт" типы с глубиной корпуса 185 мм

Конвектор глубиной корпуса 185 мм, высотой корпуса 80 мм

Конвектор глубиной корпуса 185 мм, высотой корпуса 80 мм

Глубина корпуса конвектора, мм

185

Высота корпуса конвектора, мм

80

Длина корпуса конвектора, мм

от 500 до 3000 с шагом 100

Глубина теплообменника, мм

150

Высота теплообменника, мм

50

Тип подключения теплоносителя

1/2" (проходное снизу)

 

Теплопроизводительность и стоимость конвектора серии "Комфорт" модели 185.80

Длина корпуса конвектора, мм

Теплопроизводительность, Вт
Температура теплоносителя подающей и обратной линии, °C

Стоимость конвектора

75/65 °C

90/70 °C

Настенный монтаж, тип KWV 185. 80, евро/шт

Напольный монтаж на готовый пол, тип KFV 185. 80, евро/шт

Напольный монтаж с рег-ми ножками, тип KRV 185. 80, евро/шт

Температура воздуха в помещении, °C
18°C 20°C 22°C 18°C 20°C 22°C
500 226 213 200 294 280 266 153.70 150.00 180.90
600 267 252 237 348 331 315 157.50 153.80 184.70
700 309 291 274 402 383 364 162.70 159.00 189.90
800 351 331 311 457 435 413 169.20 165.50 196.40
900 393 370 348 511 487 462 177.20 173.50 204.40
1000 434 410 385 565 538 512 186.60 182.90 213.80
1100 476 449 422 620 590 561 197.50 193.80 224.70
1200 518 488 459 674 642 610 209.90 206.20 237.10
1300 560 528 496 729 694 659 223.60 219.90 250.80
1400 601 567 533 783 745 708 238.60 234.90 265.80
1500 643 606 570 837 797 758 254.90 251.20 282.10
1600 685 646 607 892 849 807 272.20 268.50 299.40
1700 727 685 644 946 901 856 290.40 286.70 317.60
1800 768 725 681 1000 952 905 309.40 305.70 336.60
1900 810 764 719 1055 1004 954 328.90 325.20 356.10
2000 852 803 756 1109 1056 1004 348.80 345.10 376.00
2100 894 843 793 1164 1108 1053 368.80 365.10 396.00
2200 935 882 830 1218 1159 1102 388.60 384.90 415.80
2300 977 921 867 1272 1211 1151 407.90 404.20 435.10
2400 1019 961 904 1327 1263 1200 426.40 422.70 453.60
2500 1061 1000 941 1381 1315 1250 443.80 440.10 471.00
2600 1102 1040 978 1435 1366 1299 459.60 455.90 486.80
2700 1144 1079 1015 1490 1418 1348 473.60 469.90 500.80
2800 1186 1118 1052 1544 1470 1397 485.30 481.60 512.50
2900 1228 1158 1089 1598 1522 1446 494.20 490.50 521.40
3000 1270 1197 1126 1653 1573 1495 499.90 496.20 527.10

 

 

Конвектор глубиной корпуса 185 мм, высотой корпуса 130 мм

Конвектор глубиной корпуса 185 мм, высотой корпуса 130 мм

Глубина корпуса конвектора, мм

185

Высота корпуса конвектора, мм

130

Длина корпуса конвектора, мм

от 500 до 3000 с шагом 100

Глубина теплообменника, мм

150

Высота теплообменника, мм

100

Тип подключения теплоносителя

1/2" (концевое снизу)

 

Теплопроизводительность и стоимость конвектора серии "Комфорт" модели 185.130

Длина корпуса конвектора, мм

Теплопроизводительность, Вт
Температура теплоносителя подающей и обратной линии, °C

Стоимость конвектора

75/65 °C

90/70 °C

Настенный монтаж, тип KWV 185. 130, евро/шт

Напольный монтаж на готовый пол, тип KFV 185. 130, евро/шт

Напольный монтаж с рег-ми ножками, тип KRV 185. 130, евро/шт

Температура воздуха в помещении, °C
18°C 20°C 22°C 18°C 20°C 22°C
500 452 427 402 584 557 530 176.10 172.40 203.30
600 542 512 482 701 668 636 182.50 178.80 209.70
700 632 597 563 818 779 742 190.10 186.40 217.30
800 723 682 643 934 891 848 199.00 195.30 226.20
900 813 768 723 1051 1002 953 209.40 205.70 236.60
1000 903 853 804 1168 1113 1059 221.20 217.50 248.40
1100 993 938 884 1284 1224 1165 234.70 231.00 261.90
1200 1084 1023 964 1401 1335 1271 249.80 246.10 277.00
1300 1174 1108 1044 1517 1447 1377 266.50 262.80 293.70
1400 1264 1194 1125 1634 1558 1483 284.70 281.00 311.90
1500 1354 1279 1205 1751 1669 1588 304.40 300.70 331.60
1600 1445 1364 1285 1867 1780 1694 325.50 321.80 352.70
1700 1535 1449 1365 1984 1891 1800 347.70 344.00 374.90
1800 1625 1535 1446 2101 2003 1906 370.90 367.20 398.10
1900 1715 1620 1526 2217 2114 2012 394.90 391.20 422.10
2000 1805 1705 1606 2334 2225 2117 419.20 415.50 446.40
2100 1896 1790 1687 2451 2336 2223 443.80 440.10 471.00
2200 1986 1875 1767 2567 2447 2329 468.10 464.40 495.30
2300 2076 1961 1847 2684 2559 2435 491.90 488.20 519.10
2400 2166 2046 1927 2801 2670 2541 514.60 510.90 541.80
2500 2257 2131 2008 2917 2781 2647 535.80 532.10 563.00
2600 2347 2216 2088 3034 2892 2752 555.10 551.40 582.30
2700 2437 2301 2168 3151 3003 2858 571.80 568.10 599.00
2800 2527 2387 2249 3267 3115 2964 585.40 581.70 612.60
2900 2618 2472 2329 3384 3226 3070 595.40 591.70 622.60
3000 2708 2557 2409 3501 3337 3176 600.90 597.20 628.10

 

 

Конвектор глубиной корпуса 185 мм, высотой корпуса 230 мм

Конвектор глубиной корпуса 185 мм, высотой корпуса 230 мм

Глубина корпуса конвектора, мм

185

Высота корпуса конвектора, мм

230

Длина корпуса конвектора, мм

от 500 до 3000 с шагом 100

Глубина теплообменника, мм

150

Высота теплообменника, мм

200

Тип подключения теплоносителя

1/2" (концевое снизу)

 

Теплопроизводительность и стоимость конвектора серии "Комфорт" модели 185.230

Длина корпуса конвектора, мм

Теплопроизводительность, Вт
Температура теплоносителя подающей и обратной линии, °C

Стоимость конвектора

75/65 °C

90/70 °C

Настенный монтаж, тип KWV 185. 230, евро/шт

Напольный монтаж на готовый пол, тип KFV 185. 230, евро/шт

Напольный монтаж с рег-ми ножками, тип KRV 185. 230, евро/шт

Температура воздуха в помещении, °C
18°C 20°C 22°C 18°C 20°C 22°C
500 699 661 624 897 856 816 264.70 261.00 291.90
600 838 793 748 1076 1027 979 278.00 274.30 305.20
700 978 925 873 1256 1199 1142 292.40 288.70 319.60
800 1118 1058 998 1435 1370 1306 308.40 304.70 335.60
900 1258 1190 1123 1615 1541 1469 326.10 322.40 353.30
1000 1398 1322 1248 1794 1713 1632 345.80 342.10 373.00
1100 1538 1454 1372 1974 1884 1795 367.60 363.90 394.80
1200 1677 1587 1497 2153 2055 1959 391.50 387.80 418.70
1300 1817 1719 1622 2333 2227 2122 417.60 413.90 444.80
1400 1957 1851 1747 2512 2398 2285 445.90 442.20 473.10
1500 2097 1983 1872 2692 2569 2449 476.20 472.50 503.40
1600 2237 2116 1996 2871 2741 2612 508.40 504.70 535.60
1700 2376 2248 2121 3051 2912 2775 542.30 538.60 569.50
1800 2516 2380 2246 3230 3083 2938 577.50 573.80 604.70
1900 2656 2512 2371 3410 3255 3102 613.90 610.20 641.10
2000 2796 2645 2496 3589 3426 3265 650.90 647.20 678.10
2100 2936 2777 2620 3769 3597 3428 688.20 684.50 715.40
2200 3076 2909 2745 3948 3769 3591 725.30 721.60 752.50
2300 3215 3041 2870 4128 3940 3755 761.50 757.80 788.70
2400 3355 3174 2995 4307 4111 3918 796.40 792.70 823.60
2500 3495 3306 3120 4487 4283 4081 829.10 825.40 856.30
2600 3635 3438 3244 4666 4454 4245 859.00 855.30 886.20
2700 3775 3570 3369 4846 4625 4408 885.30 881.60 912.50
2800 3915 3703 3494 5025 4797 4571 907.10 903.40 934.30
2900 4054 3835 3619 5205 4968 4734 923.50 919.80 950.70
3000 4194 3967 3744 5384 5139 4898 933.70 930.00 960.90

 

 

Конвектор глубиной корпуса 185 мм, высотой корпуса 330 мм

Конвектор глубиной корпуса 185 мм, высотой корпуса 330 мм

Глубина корпуса конвектора, мм

185

Высота корпуса конвектора, мм

330

Длина корпуса конвектора, мм

от 500 до 3000 с шагом 100

Глубина теплообменника, мм

150

Высота теплообменника, мм

200

Тип подключения теплоносителя

1/2" (концевое снизу)

 

Теплопроизводительность и стоимость конвектора серии "Комфорт" модели 185.330

Длина корпуса конвектора, мм

Теплопроизводительность, Вт
Температура теплоносителя подающей и обратной линии, °C

Стоимость конвектора

75/65 °C

90/70 °C

Настенный монтаж, тип KWV 185. 330, евро/шт

Напольный монтаж на готовый пол, тип KFV 185. 330, евро/шт

Напольный монтаж с рег-ми ножками, тип KRV 185. 330, евро/шт

Температура воздуха в помещении, °C
18°C 20°C 22°C 18°C 20°C 22°C
500 799 757 715 1018 973 929 302.30 298.60 329.50
600 963 912 862 1227 1173 1119 315.20 311.50 342.40
700 1127 1067 1009 1436 1373 1310 329.50 325.80 356.70
800 1290 1223 1156 1645 1572 1500 345.50 341.80 372.70
900 1454 1378 1302 1854 1772 1691 363.60 359.90 390.80
1000 1618 1533 1449 2063 1972 1881 383.90 380.20 411.10
